Rucika Black
Harga Pipa memperkenalkan berikut ini adalah daftar harga pipa Rucika Black HDPE untuk pembelian pipa per meter atau curah. Salah satu bahan bangunan infrastruktur utama yang dibutuhkan dalam merenovasi sebuah kota adalah pipa. Tabung hampa atau saluran air memiliki peran penting serta peran besi atau batu bata dalam pembangunan rumah.
Mengenai informasi tentang harga pipa terbaru pada 2018-2019, ada berbagai jenis pipa yang digunakan dalam infrastruktur, tentu saja, setiap jenis pipa memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Harga Pipa:
PT. GOPIPE INDONESIA INDONESIA
Jln.Marsekal Surya Darma No.4 Tangerang 15129.
Telp : 021.5577-1919 ,021.2225-1706
Fax : 021.5577-1991
Sales : 0859 4647 0467
Email : nugrahaglobalindo@gmail.com
Web : www.hargapipa.com
DIMENSI | SDR 11( PN 16) | |||
OD | ND | Tebal
mm |
Rupiah / Meter |
|
(mm) | ( inch) | |||
20 | ½” | 1,.90 | 7.700 | |
25 | ¾” | 2,30 | 9.900 | |
32 | 1″ | 2,90 | 16.150 | |
40 | 1 1/4″ | 3,70 | 24.950 | |
50 | 1 1/2″ | 4,60 | 38,700 | |
63 | 2″ | 5,80 | 61,200 | |
75 | 2 1/2″ | 6,80 | 85.450 | |
90 | 3″ | 8,20 | 123.850 | |
110 | 4″ | 10,00 | 183.600 | |
125* | 5″ | 11,40 | 238.200 | |
140 | 12,70 | 296.850 | ||
160 | 6″ | 14,60 | 389.700 | |
180* | 16,40 | 492.600 | ||
200 | 8″ | 18,20 | 607.350 | |
225* | 20,50 | 768.800 | ||
250 | 10″ | 22,70 | 946.500 | |
280* | 25,40 | 1.185.400 | ||
315 | 12″ | 28,60 | 1.502.100 | |
355 | 14″ | 32,20 | 1.904.400 | |
400 | 16″ | 36,30 | 2 417.950 | |
450* | 18″ | 40,90 | 3.062.550 | |
500 | 20″ | 45,40 | 3.778.050 | |
560* | 22″ | 50,80 | 4.733.100 | |
630 | 24″ | 57,20 | 5.996.800 | |
710* | 28″ | . | . |
SDR 13,6 (PN 12.5) | SDR 17 (PN 10) | |||
Tebal
mm |
Rupiah / Meter |
Tebal
mm |
Rupiah I Meter |
|
. | . | • | • | |
. | . | • | . | |
. | . | • | . | |
. | . | • | • | |
3,70 | 31.850 | 3,00 | 26.250 | |
4,70 | 50.750 | 3,80 | 41.800 | |
5,50 | 71.900 | 4,50 | 59.000 | |
6,60 | 103.050 | 5,40 | 84.800 | |
8,10 | 152.600 | 6,60 | 126,.150 | |
9 ,20 | 196.650 | 7,,40 | 160.950 | |
10.,30 | 246.250 | 8,30 | 202.000 | |
11,80 | 321.450 | 9,,50 | 263.700 | |
13,30 | 408.000 | 10,70 | 333.550 | |
14,70 | 500.300 | 11,90 | 411.500 | |
16,60 | 635.350 | 13,40 | 522.. 000 | |
18,40 | 782.050 | 14,80 | 639.700 | |
20,.50 | 978.600 | 16,60 | 803.700 | |
23,20 | 1.241.100 | 18,70 | 1.017.700 | |
26,10 | 1.575.650 | 21,10 | 1.295050 | |
29,40 | 1998.800 | 23,70 | 1.636.800 | |
33,10 | 2.530.300 | 26.70 | 2.073.850 | |
36,80 | 3.120.350 | 29,60 | 2.554.650 | |
41,20 | 3.916200 | 33,20 | 3.210.050 | |
46,30 | 4.954.550 | 37,30 | 4.055.950 | |
52,20 | 7.196.200 | 42,10 | 5.900,400 |
SDR 21 (PN 8) |
SDR 26 (PN 6,3) |
|||
Tebal mm |
Rupiah I Meter |
Tebal mm |
Rupiah I Meter |
|
|
|
|||
• |
• |
• |
• |
|
. |
• |
. |
• |
|
• |
• |
. |
• |
|
• |
• |
. |
• |
|
• |
• |
• |
• |
|
• |
• |
• |
• |
|
3,60 |
47.950 |
. |
• |
|
4,30 |
68.750 |
3,50 |
56.050 |
|
5,30 |
103.150 |
4,30 |
84.850 |
|
6,00 |
131.850 |
4,80 |
107.150 |
|
6,70 |
165.100 |
5,40 |
134.700 |
|
7,70 |
216.550 |
6,20 |
175.950 |
|
8,60 |
272.100 |
6,90 |
221.250 |
|
9,60 |
337.050 |
7,70 |
273.250 |
|
10,80 |
426.000 |
8,60 |
343.700 |
|
13,40 |
521.500 |
9,60 |
426.450 |
|
15,00 |
658.100 |
10,70 |
531.150 |
|
16,90 |
826.950 |
12,10 |
677.400 |
|
19,10 |
1.050.100 |
13,60 |
855.000 |
|
21,50 |
1.338.750 |
15,30 |
1.084.250 |
|
23,90 |
1.693.150 |
17,20 |
1.370.950 |
|
26,70 |
2.088.850 |
19,10 |
1.691.100 |
|
30,00 |
2.611.450 |
21,40 |
2.119.850 |
|
30,00 |
3.302.550 |
24,10 |
2.686.000 |
|
33,90 |
4.809.200 |
27,20 |
3.834.500 |
*BERDASARKAN PERMINTAAN
NOTE :
1-HARGA BELUM TERMASUK PPN 10%,LOKO PABRIK DI CIBITUNG, BEKASI DIATAS TRUK
2-HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU
3-STANDARD : SNI 4829.2:2015; ISO 4427-2007
4-MATERIAL PE – 100